(ふくしたくしー つくし)
| 事業者 | 福祉タクシー つくし (ふくしたくしー つくし) |
|---|---|
| 代表者 | 堤 良平 (つつみ りょうへい) |
| 所在地 | 861-0803 熊本県南関町関町1463番地 |
| 電話番号 | 07047002943 |
| FAX | 0968579970 |
| info@fukushi-taxi-tsukushi.com | |
| ホームページ | https://www.fukushi-taxi-tsukushi.com |
| 対応エリア | 熊本県全域 |
|---|---|
| 利用方法 | 予約制、当日でも空きがある場合は配車可能、時間外応談 |
| 予約方法 | 電話、メール |
| 休業日 | 年中無休 |
| 営業時間 | 00:00~23:59 |
| 支払方法 | 現金、福祉タクシーチケット、銀行振込 |
| 福祉タクシーチケット対応市町村 | |
| 利用者様例 | 高齢者の方、歩行が困難な方、要介護認定者、要支援認定者、身体障がい者、車いすや杖を使用されている方、寝たきりの方、ケガをされている方、妊娠されている方 |
| 特徴 |
|
| 初乗運賃 | 1.5Km660円 |
|---|---|
| 迎車料金 | 基本無料 |
| 加算運賃 | 327m80円 |
| 時間距離併用運賃 | 2分00秒毎80円 |
| 時間制運賃 | 30分ごとに2000円 |
| 運賃の割増 | 22時から5時 2割増 |
| 運賃の割引 | |
| 乗降介助料 |
| 車種 | トヨタ ヴォクシー |
|---|---|
| 台数 | 1台 |
| 乗車人数 | 車いす2台➕2名 車いす1台➕3名 |
| 装備 |
車椅子、リクライニング車椅子、ソフト担架・布担架、血圧計、パルスオキシメーター、医療用酸素、カニューラ、フェイスマスク |
| 保有資格 | 実務者研修(旧ホームヘルパー1級)、介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)、赤十字救急法救急員、患者等搬送乗務員 |
|---|---|
| 加盟協会 | 日本福祉タクシー協会 |
| 事業認定 | 九州運輸局 |
| 患者等搬送事業者認定 | 認定済 (有明広域行政組合消防本部) |
概算の見積りを計算できます。実際の料金は事業者にご確認ください。